BOLSA DE EMPREGO: 30/07 A 01/08/2011
513 VAGAS NORMAIS
OCUPAÇÃO | QTDE DE VAGAS |
AGENTE DE SEGURANCA | 1 |
AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 1 |
ALMOXARIFE | 1 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 |
ASSISTENTE DE VENDAS | 20 |
AUXILIAR DE CONTABILIDADE | 2 |
AUXILIAR DE COZINHA | 2 |
AUXILIAR DE ELETRONICA | 1 |
AUXILIAR DE GARCOM | 4 |
AUXILIAR DE LAVANDERIA | 3 |
AUXILIAR DE LIMPEZA | 8 |
AUXILIAR DE MECANICO DE AUTOS | 2 |
AUXILIAR DE PESSOAL | 2 |
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MANUTENCAO DE EDIFICIOS) | 1 |
AUXILIAR DE VENDAS | 80 |
AUXILIAR TECNICO DE REFRIGERACAO | 1 |
BALCONISTA DE CREDIARIO | 5 |
BALCONISTA DE LOJA | 1 |
CALDEIREIRO MONTADOR | 1 |
CAMAREIRO DE HOTEL | 1 |
CHAPEIRO | 2 |
COMPRADOR | 1 |
CORTADOR DE ROUPAS | 1 |
COZINHEIRO GERAL | 2 |
CUIDADOR DE IDOSOS | 2 |
DEDETIZADOR | 1 |
ELETRICISTA DE INSTALACOES INDUSTRIAIS | 1 |
ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL | 1 |
ENGENHEIRO CIVIL (EDIFICACOES) | 2 |
ESQUADRIADOR (MADEIRA) | 2 |
FUNILEIRO DE AUTOMOVEIS (REPARACAO) | 5 |
GERENTE COMERCIAL | 1 |
GESSEIRO DE REVESTIMENTO | 4 |
INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRONICOS DE SEGURANCA | 5 |
INSTALADOR-REPARADOR DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO EM TELEFONIA | 5 |
LAVADOR DE CARROS | 2 |
LAVADOR DE ROUPAS A MAQUINA INDUSTRIAL | 2 |
MAITRE | 3 |
MANICURE | 3 |
MANOBRISTA | 1 |
MARCENEIRO | 2 |
MARCENEIRO | 1 |
MARCENEIRO DE MOVEIS | 2 |
MECANICO | 1 |
MECANICO DE AUTO EM GERAL | 5 |
MECANICO DE FREIOS DE AUTOMOVEIS | 1 |
MECANICO DE REFRIGERACAO | 3 |
MECANICO ELETRICISTA DE AUTOMOVEIS | 1 |
MESTRE DE OBRAS CIVIS | 2 |
MONTADOR | 5 |
MONTADOR DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | 2 |
MONTADOR DE MOVEIS DE MADEIRA | 5 |
MONTADOR DE VEICULOS (REPARACAO) | 1 |
MONTADOR DE VIDROS | 2 |
MOTOBOY | 1 |
OPERADOR DE CAIXA | 68 |
PADEIRO | 1 |
PINTOR DE AUTOMOVEIS | 1 |
PINTOR DE PAREDES | 1 |
PIZZAIOLO | 2 |
PRODUTOR DE RADIO | 1 |
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS | 1 |
PROMOTOR DE VENDAS | 50 |
RECEPCIONISTA ATENDENTE | 15 |
RECEPCIONISTA BILINGUE | 2 |
REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO | 5 |
SECRETARIA EXECUTIVA | 1 |
SEGURANCA DE EVENTO | 30 |
SERRALHEIRO DE FERRO | 1 |
SOLDADOR | 1 |
SUPERVISOR DE VENDAS DE SERVICOS | 1 |
SUPERVISOR DE VENDAS NO VAREJO | 2 |
TECNICO DE EDIFICACOES | 1 |
TECNICO EM AUTOMACAO INDUSTRIAL | 5 |
TECNICO EM SEGURANCA NO TRABALHO | 1 |
TECNICO EM VIDROS | 1 |
TECNOLOGO EM ELETRONICA | 2 |
TORNEIRO MECANICO | 1 |
VENDEDOR DE COMERCIO VAREJISTA | 8 |
VENDEDOR DE SERVICOS | 6 |
VENDEDOR INTERNO | 3 |
VENDEDOR LOJISTA | 16 |
VENDEDOR PRACISTA | 68 |
364 VAGAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
OCUPAÇÃO | QTDE DE VAGAS |
ASSISTENTE DE VENDAS | 20 |
AUXILIAR DE CONTABILIDADE | 2 |
AUXILIAR DE ELETRONICA | 1 |
AUXILIAR DE GARCOM | 4 |
AUXILIAR DE VENDAS | 80 |
AUXILIAR TECNICO DE REFRIGERACAO | 1 |
BALCONISTA DE CREDIARIO | 5 |
CAMAREIRO DE HOTEL | 1 |
COMPRADOR | 1 |
COZINHEIRO GERAL | 2 |
DEDETIZADOR | 1 |
FUNILEIRO DE AUTOMOVEIS (REPARACAO) | 2 |
LAVADOR DE ROUPAS A MAQUINA INDUSTRIAL | 2 |
MAITRE | 3 |
MECANICO | 1 |
MECANICO DE AUTO EM GERAL | 1 |
MONTADOR | 5 |
MONTADOR DE MOVEIS DE MADEIRA | 5 |
MONTADOR DE VEICULOS (REPARACAO) | 1 |
OPERADOR DE CAIXA | 68 |
PADEIRO | 1 |
PINTOR DE AUTOMOVEIS | 1 |
PIZZAIOLO | 2 |
PRODUTOR DE RADIO | 1 |
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SERIES INICIAIS | 1 |
PROMOTOR DE VENDAS | 50 |
RECEPCIONISTA BILINGUE | 2 |
REPRESENTANTE COMERCIAL AUTONOMO | 5 |
SECRETARIA EXECUTIVA | 1 |
SUPERVISOR DE VENDAS NO VAREJO | 2 |
TECNOLOGO EM ELETRONICA | 2 |
VENDEDOR DE SERVICOS | 6 |
VENDEDOR INTERNO | 1 |
VENDEDOR LOJISTA | 16 |
VENDEDOR PRACISTA | 67 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário